一、PW-5/6-8 型循環氫氣壓縮機工作流程:
循環氫氣在0.6Mpa(G),40℃的狀態下進入壓縮機,經一級壓縮后壓力提高到0.8MPa(G),其吸氣狀態下的容積流量不低于3.4m3/min。
二、設計標準| 序 號 | 項 目 | 參 數 |
| 1 | 壓縮機型號 | PW-5/6-8 |
| 2 | 壓縮介質 | 氫氣 |
| 3 | 進氣壓力 | 0.6 |
| 4 | 排氣壓力 | 0.8 |
| 5 | 容積流量 | 5m3 |
| 6 | 循環油油量 | 6L/min |
| 7 | 循環油壓力 | 0.3~0.4 Mpa(G) |
| 8 | 冷卻水耗量 | 4.5m3/min |
| 9 | 冷卻水壓力 | 0.4 Mpa(G) |
| 10 | 電機型號 | YB2-280S-837KW |
| 11 | 機器重量 | 3725Kg |
| 12 | 外形尺寸 | 3675*1930*1400mm |
| 其他參數 | |
|---|---|
| 產品型號 | PW-5/6-8 |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 30-50天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com