2年榮耀會員
商家等級:VIP 11 級
所在地區:越秀街(機電廠鋼聯公司對過)
認證: 認證
店鋪榮譽: 標王
掃碼關注微店:暫未開通
下面是我變壓器廠家生產的SGB11非包封線圈干式電力變壓器性能參數:
| 額定容量(KVA) | 電壓組合(KV) | 聯結組標號 | 空載電流% | 空載損耗W | 負載損耗(145℃)W | 阻抗電壓 | 噪聲水平 | ||
| 高壓(H.V.) | 高壓分接范圍% | 低壓(L.V.) | % | (dB) | |||||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% 或者 ±2×25% |
0.4 |
Yyn0 或者 Dyn11 |
2.5 | 200 | 790 | 4 | 42 |
| 50 | 2.2 | 255 | 1200 | 4 | 42 | ||||
| 80 | 2.0 | 325 | 1730 | 4 | 43 | ||||
| 100 | 1.9 | 360 | 2060 | 4 | 43 | ||||
| 125 | 1.7 | 435 | 2470 | 4 | 46 | ||||
| 160 | 1.7 | 505 | 2950 | 4 | 46 | ||||
| 200 | 1.6 | 585 | 3780 | 4 | 46 | ||||
| 250 | 1.6 | 685 | 4440 | 4 | 46 | ||||
| 315 | 1.4 | 795 | 5330 | 4 | 48 | ||||
| 400 | 1.4 | 940 | 6300 | 4 | 48 | ||||
| 500 | 1.4 | 1080 | 7550 | 4 | 50 | ||||
| 630 | 1.2 | 1260 | 8800 | 4 | 50 | ||||
| 630(阻抗6) | 1.2 | 1210 | 9290 | 6 | 50 | ||||
| 800 | 1.2 | 1525 | 10990 | 6 | 52 | ||||
| 1000 | 1.1 | 1785 | 12680 | 6 | 52 | ||||
| 1250 | 1.1 | 2145 | 14860 | 6 | 53 | ||||
| 1600 | 1.1 | 2460 | 17200 | 6 | 54 | ||||
| 2000 | 0.9 | 2980 | 20190 | 6 | 54 | ||||
| 2500 | 0.9 | 3600 | 23500 | 6 | 59 | ||||
| 其他參數 | |
|---|---|
| 產品型號 | SGB11干式變壓器 |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 50天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com